Canyon Lake, TX
Canyon Edge
Welcome to Your Dream Getaway in Canyon Lake!
Get ready for the ultimate retreat where family and friends come together to create unforgettable memories! This stunning property is just minutes from Comal Park, a lakeshore recreational area, as well as fantastic local shops and dining options. It’s your passport to adventure in the breathtaking Canyon Lake area!
Indulge in our multi-season hot tub, ideal for a warm, soothing soak or a cool, refreshing dip as a plunge pool alternative!
With 4 spacious bedrooms and 3 modern bathrooms, this haven perfectly blends comfort and excitement for families seeking fun and relaxation.
Key Features:
-Invigorating Hot Tub (Or seasonal Plunge Pool for ultimate relaxation
-Cozy Outdoor Fire Pit for starlit gatherings
-Covered Patio perfect for lazy afternoons
-Gas BBQ Grill for sizzling cookouts
-Fenced Yard for privacy and safety
-Cornhole Boards and Outdoor Jenga for some friendly competition
-Open Living Space designed for togetherness
-Fully-Equipped Kitchen with top-notch appliances
-Drip Coffee Maker to kickstart your mornings
-Air Fryer/Pressure Cooker for culinary adventures
-Office Desk with External Monitor for remote work or gaming
-Board Games for All Ages, fun for everyone!
-Convertible High Chair and Pack-n-Play/Travel -Crib for the little ones
-Kid-Friendly Dishes & Utensils for hassle-free meals
-Laundry Room to keep you fresh and clean
-Hair Dryers in Every Bathroom for your convenience
-Rainfall Shower Faucets for a spa-like experience
-Large Floor Fan for those warm Texas days
-High-Speed Internet to stay connected
-Three Large Smart TVs (use your personal credentials)
Convenient Location
Enjoy easy access to the lake, the lively Whitewater Amphitheater, river tubing, Brookshire Brothers grocery store, delightful restaurants, and more!
Living Room:
- Relax with your favorite shows on the smart TV connected to all your favorite apps
- Open-concept design creates a seamless flow into the dining area
- Dining table seats 8, plus 3 at the bar—perfect for meals and game nights!
Chef's Kitchen:
Unleash your inner chef in a fully stocked kitchen featuring:
- Electric range with oven
- Refrigerator, Dishwasher, Microwave
- Toaster & Coffee Mugs (including outdoor-friendly glassware)
- Cookware, Bakeware, and all the essentials for culinary creations
- Blender for smoothies and more
Bedrooms:
Master Bedroom: Indulge in a king-sized bed, en-suite bathroom, walk-in closet, and an oversized Roku-enabled smart TV for binge-watching.
Second Bedroom: A spacious queen retreat with a large closet and direct access to the shared bathroom.
Third Bedroom: Fun bunk room with 4 twin bunks—perfect for the kids!
Fourth Bedroom: Cozy twin bed with a trundle, a large smart TV, and an office desk equipped with a chair and monitor.
Patio/Yard:
- Relax on the covered patio with ample seating
- Gather around the gas fire pit for cozy evening chats
- Sizzle up a feast on the gas BBQ grill
- Step into the relaxing hot tub for the ultimate unwind!
Parking:
Park securely in the private driveway—room for 2 vehicles under cover and additional space for one car in front. Please no parking on the grass.
Essentials Provided:
Your stay includes a starter supply of all paper goods and household essentials:
- Bath tissue, Paper towels, Trash bags, Dish soap, Hand soap
- Shower gel, Laundry detergent, Shampoo & Conditioner, Body soap
- Clothing storage, Drying rack, and First aid kit
Important Notes:
Access: Keyless entry with a unique code sent to you before check-in—no need to meet anyone for keys!
Trash Management: Kindly use the designated large brown trash bin. If you're here on Thursday, please put the trash out for Friday morning pickup!
Check-In/Out: Check-in is at 3 PM and check-out is at 11 AM. Early check-ins or late check-outs may be accommodated based on availability—just message us!
Quiet Hours
As per city ordinance, please observe quiet hours from 10 PM to 7 AM. Any noise complaints can result in immediate termination of your stay without a refund.
Get ready for an exciting adventure filled with laughter, relaxation, and cherished moments at your own personal paradise! Book now and let the fun begin!
Welcome to Your Dream Getaway in Canyon Lake!
Get ready for the ultimate retreat where family and friends come together to create unforgettable memories! This stunning property is just minutes from Comal Park, a lakeshore recreational area, as well as fantastic local shops and dining options. It’s your passport to adventure in the breathtaking Canyon Lake area!
Indulge in our multi-season hot tub, ideal for a warm, soothing soak or a cool, refreshing dip as a plunge pool alternative!
With 4 spacious bedrooms and 3 modern bathrooms, this haven perfectly blends comfort and excitement for families seeking fun and relaxation.
Key Features:
-Invigorating Hot Tub (Or seasonal Plunge Pool for ultimate relaxation
-Cozy Outdoor Fire Pit for starlit gatherings
-Covered Patio perfect for lazy afternoons
-Gas BBQ Grill for sizzling cookouts
-Fenced Yard for privacy and safety
-Cornhole Boards and Outdoor Jenga for some friendly competition
-Open Living Space designed for togetherness
-Fully-Equipped Kitchen with top-notch appliances
-Drip Coffee Maker to kickstart your mornings
-Air Fryer/Pressure Cooker for culinary adventures
-Office Desk with External Monitor for remote work or gaming
-Board Games for All Ages, fun for everyone!
-Convertible High Chair and Pack-n-Play/Travel -Crib for the little ones
-Kid-Friendly Dishes & Utensils for hassle-free meals
-Laundry Room to keep you fresh and clean
-Hair Dryers in Every Bathroom for your convenience
-Rainfall Shower Faucets for a spa-like experience
-Large Floor Fan for those warm Texas days
-High-Speed Internet to stay connected
-Three Large Smart TVs (use your personal credentials)
Convenient Location
Enjoy easy access to the lake, the lively Whitewater Amphitheater, river tubing, Brookshire Brothers grocery store, delightful restaurants, and more!
Living Room:
- Relax with your favorite shows on the smart TV connected to all your favorite apps
- Open-concept design creates a seamless flow into the dining area
- Dining table seats 8, plus 3 at the bar—perfect for meals and game nights!
Chef's Kitchen:
Unleash your inner chef in a fully stocked kitchen featuring:
- Electric range with oven
- Refrigerator, Dishwasher, Microwave
- Toaster & Coffee Mugs (including outdoor-friendly glassware)
- Cookware, Bakeware, and all the essentials for culinary creations
- Blender for smoothies and more
Bedrooms:
Master Bedroom: Indulge in a king-sized bed, en-suite bathroom, walk-in closet, and an oversized Roku-enabled smart TV for binge-watching.
Second Bedroom: A spacious queen retreat with a large closet and direct access to the shared bathroom.
Third Bedroom: Fun bunk room with 4 twin bunks—perfect for the kids!
Fourth Bedroom: Cozy twin bed with a trundle, a large smart TV, and an office desk equipped with a chair and monitor.
Patio/Yard:
- Relax on the covered patio with ample seating
- Gather around the gas fire pit for cozy evening chats
- Sizzle up a feast on the gas BBQ grill
- Step into the relaxing hot tub for the ultimate unwind!
Parking:
Park securely in the private driveway—room for 2 vehicles under cover and additional space for one car in front. Please no parking on the grass.
Essentials Provided:
Your stay includes a starter supply of all paper goods and household essentials:
- Bath tissue, Paper towels, Trash bags, Dish soap, Hand soap
- Shower gel, Laundry detergent, Shampoo & Conditioner, Body soap
- Clothing storage, Drying rack, and First aid kit
Important Notes:
Access: Keyless entry with a unique code sent to you before check-in—no need to meet anyone for keys!
Trash Management: Kindly use the designated large brown trash bin. If you're here on Thursday, please put the trash out for Friday morning pickup!
Check-In/Out: Check-in is at 3 PM and check-out is at 11 AM. Early check-ins or late check-outs may be accommodated based on availability—just message us!
Quiet Hours
As per city ordinance, please observe quiet hours from 10 PM to 7 AM. Any noise complaints can result in immediate termination of your stay without a refund.
Get ready for an exciting adventure filled with laughter, relaxation, and cherished moments at your own personal paradise! Book now and let the fun begin!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | $169 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2026 | $206 | Not Available | 1 |
| Sep 4, 2026 | $626 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $164 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $164 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2026 | $178 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2026 | $164 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2026 | $169 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2026 | $197 | Not Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $276 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $282 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $207 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $168 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $165 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $169 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $194 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $257 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $255 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $179 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $161 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $160 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $169 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $187 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $247 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $251 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $182 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $161 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $161 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $166 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $191 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $260 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $265 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $188 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2026 | $163 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $160 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $166 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $192 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2026 | $329 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $320 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $331 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2026 | $164 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $163 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $168 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2026 | $194 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2026 | $255 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $253 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $191 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2026 | $167 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2026 | $162 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2026 | $166 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2026 | $187 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2026 | $241 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $238 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $184 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2026 | $163 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2026 | $162 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $167 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $184 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $242 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $245 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $187 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $165 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $165 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $192 | Not Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $249 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $244 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $188 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $169 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $277 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $278 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $279 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $243 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2026 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 18, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| May 1, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| May 2, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 3, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 4, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 5, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 6, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 7, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| May 8, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 10, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 11, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 12, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 13, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 14, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 17, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 18, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 19, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 20, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 21, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 24, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 25, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 26, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 27, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 28, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| May 29, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| May 30, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 31, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $626 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $626 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $626 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $626 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $626 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $626 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $626 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $626 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $626 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $626 | Not Available | 2 |
